|
Productdetails:
|
Rated input power: | 1640kw(2200HP) | Stroke: | 105min-1(105SPM) |
---|---|---|---|
Stroke Length: | 356mm(14") | Gear Ratio: | 3.512:1 |
Valve: | API#8 | Max.Cylinder Diameter: | 9" |
Suction Pipe Diameter: | 305mm(12") | Discharge Pipe Diameter: | 5-1/8" Flange(5000psi) |
Markeren: | De pomp van de bomcomodder van RS F-2200,Paardekracht 2200 de pomp van de bomcomodder,5000psi modderpomp |
Boormodderpomp voor RS F-2200 pk 2200 API 7K
Specifieke parameter
Pompmodel | RS-F2200 |
Nominaal invoervermogen | 1640 kW ((2200 pk) |
Een beroerte | 105 min-1 ((105SPM) |
Stroklengte | 356 mm (((14") |
Versnellingsverhouding | 3.512:1 |
Max.werkdruk | |
Valve | API#8 |
Max.cilinderdiameter | 9" |
Max.cilinderdruk | |
De diameter van de zuigpijp | 305 mm (((12") |
Afvoerpijpdiameter | 5 1/8 "flens ((10000psi) |
De diameter van de stekel | 254 mm ((10") |
Sleutel | 63.5×44.45mm ((2-1/2"×1-3/4") |
Afmetingen ((mm) | |
Gewicht van de hoofdmachine | 38460 kg |
Tabel van de verhouding tussen ontlading en druk van de modderpomp RS-F2200 | ||||||||||||
De diameter van de cilinder | in | 9 | 8 5/8 | 8 1/4 | 7 7/8 | 7 1/2 | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
Afvoerdruk | MPa | 19 | 20.8 | 22.8 | 25.1 | 27.9 | 31 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | |
PSI | 2760 | 3015 | 3310 | 3645 | 4040 | 4505 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Een beroerte | Inlaatvermogen | Afvoercapaciteit ((L/s) | ||||||||||
Min-1 | KW | Paardenkracht | ||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | 28.77 |
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 60.9 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 | 24.66 |
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | 21.92 |
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 48.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | 19.18 |
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | 16.44 |
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | 13.7 |
1 | 0.7395 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0.5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | 0.274 | ||
(Mechanisch rendement 90%, volheidscoëfficiënt α=100%, volumetrisch rendement 100%) |
Brand van de leverancier
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C, 3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
Olieput:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
Weatherford: MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
NATIONAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250, C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200,FD-1000,FD-1600
GARDNER DENVER: PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-11
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323