|
Productdetails:
|
Productnaam: | Drawworks | Certificaat: | API |
---|---|---|---|
Testrapport: | Verstrek | Proces: | Afgietsel |
Voorwaarde: | Gloednieuw | Toepassing: | Olieveldboring |
Markeren: | API 4F die Rig Components boren,JC40 het boren van Rig Components,JC70 die drawworks boren |
Boorrig components drilling equipment API 4F Drawworks
Productomschrijving
Toepassingen
Een kruk is een essentieel opheffend mechanisme op een boringsinstallatie. Hoofdzakelijk, is een kruk een grote kaapstander die mijdt of een boringslijn ontvangt, die opheffen of
het verminderen van de het boorpijp en beetje.
eigenschap
* De lagers rollen lagers en de schachten zijn legeringsstaal.
* High-precision, met hoge weerstand kettingen zijn gesmeerde druk.
* Er zijn spiraalvormige groeven op de trommel. De lage en hoge snelheidseinden van de trommelschacht worden gepast met geluchte luchtkoppelingen. De remrand (of rem
schijf) is met water gekoeld, wordt de oppervlakte gedoofd door middenfrequentie, en de levensduur is lang.
* Het profiel van de tandtanden is vaste vorm gegeven inductie. Alle splined verschuivingskoppelingen zijn ingewikkeld.
*Band of de schijfremmen worden beschouwd als primaire remmen en (met water gekoeld of worden de luchtgekoelde) wervelstroomremmen beschouwd als hulpremmen.
Model | JC40 | JC50 | JC70 | |
Nominale Dieptewaaier (m) | 114mm Boorpijp | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 |
127mm Boorpijp | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
Geschatte Inputmacht kW (PK) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
Max. trekkracht van snelle lijn (kn) | 275 | 340 | 485 | |
Dia. Van draadlijn mm (binnen) | 32 (1 1/4“) | 35 (1 3/8“) | 38 (1 1/2“) | |
BandRemtrommel (Dia x Lengte) mm | 640x1139 | 685x1138 | 770x1361 | |
Remschijf (Dia x Breedte) mm | 1500x76 | 1600x76 | 1600x76 | |
Hulprem | DS40 | DS50 | DS70 | |
Algemene Afmeting (LxWxH) mm | 6450x2560x2482 | 7000x2955x2780 | 7930x3194x2930 | |
Gewicht (kg) | 28240 | 45210 | 43000 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323