logo
Bericht versturen
  • Dutch
Thuis ProductenGerold Buizenstelsel

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp

Certificaat
CHINA Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd certificaten
CHINA Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd certificaten
Ik ben online Chatten Nu

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp
1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp

Grote Afbeelding :  1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp

Productdetails:
Plaats van herkomst: China
Merknaam: FORUS
Certificering: API
Modelnummer: CT70
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: 3000m
Verpakking Details: trommel
Levertijd: 40 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp

beschrijving
Productnaam: Gerold Buizenstelsel Materiaal: CT70
Rang: CT70 aan CT110 de industrie: Olieboring
Markeren:

Roestvrij staal Gerolde Lijnpijp 1inch

,

Gerold Olie Boorbuizenstelsel

,

CT70 roestvrij staal Gerold Buizenstelsel

CT70 gerold Buizenstelsel API Spec. 5LCP, API Spec. 5ST

Gerolde Buizenstelselproductomschrijving:

De gerolde buizenstelselproducten worden gemaakt door éénmalig ononderbroken lassen van speciale lange buisspaties in de productieinstallatie. Het vervaardigde pijpkoord is gekronkeld op een spoel en aan de gebruiker voor gebruik geleverd. Het pijpkoord zou herhaaldelijk moeten tijdens gebruik worden gebogen en worden misvormd, en moet na gebruik worden vernieuwd. De krul is gekronkeld op een spoel. Het gerolde buizenstelsel kan voor dozens downhole verrichtingen zoals registreren, controle, boring, en voltooiing worden gebruikt; het gerolde buizenstelsel kan op olieproductie, onderzeese pijpleidingen, vervoerspijpen en andere gebieden worden gebruikt. Momenteel, kunnen wij uitstekende kwaliteit gerolde buizenstelselproducten produceren die aan de behoeften van gebruikers volgens API Spec 5LCP en de 5ST normen van API Spec voldoen.

Gerolde Buizenstelseleigenschappen:
De gerolde buizenstelselproducten hebben plasticiteit met hoge weerstand, hoge en de goede lage eigenschappen van de cyclusmoeheid, en kunnen worden gebruikt herhaaldelijk voor meer dan 20 keer. Het wordt gebruikt in olieveld ondergrondse verrichting met hoog rendement, lage kosten, veiligheid, milieubescherming, tijdbesparende en arbeidsbesparing.
Gerolde buizenstelselspecificaties:
Buis buitendiameter): φ25.4mm-φ88.9 mm (1inch-3.5inch)
Buislengte: tot 8000m
Uitvoerende norm: API Spec. 5LCP, API Spec. 5ST
Productmateriaal: API Spec. 5LCP X52C ~ X90C, API Spec. 5ST CT70-CT110
Opbrengststerkte: Gerold buizenstelsel 483MPa-758MPa (70ksi-110ksi), gerolde lijnpijp 359MPa-621MPa (52ksi-90ksi).

CT70 de gerolde Grootte van het Buizenstelselproduct

Specificatie Muurdikte Massa per Eenheidslengte Berekenings Interne Diameter Gebied in dwarsdoorsnede Opbrengststerkte Treksterkte De Lading van het Buislichaam Minimumtestdruk De Tweede Uitgave
Gespecificeerd Minimum Min Yield Sress Min Tensile Stress Het barsten Sterkte
t tmin wpe D                
OD Muurdikte In In lb/ft In SQIN psi psi Pond Pond psi psi psi
3/4 0,75 0,08 0,08 0,075 0,57 0,59 0,1684 70.000 80.000 11.800 13.500 11.900 12.600 86.7
0,75 0,083 0,083 0,078 0,59 0,584 0,1739 70.000 80.000 12.200 13.900 12.400 13.200 90.8
0,75 0,087 0,087 0,082 0,62 0,576 0,1812 70.000 80.000 12.700 14.500 13.000 13.700 94.7
0,75 0,095 0,095 0,09 0,67 0,56 0,1955 70.000 80.000 13.700 15.600 14.300 14.900 102.5
0,75 0,102 0,102 0,097 0,71 0,546 0,2076 70.000 80.000 14.500 16.600 15.000 16.000 110.1
0,75 0,109 0,109 0,104 0,75 0,532 0,2195 70.000 80.000 15.400 17.600 15.000 16.500 113.8
0,75 0,118 0,118 0,11 0,8 0,514 0,2343 70.000 80.000 16.400 18.700 15.000 17.600 121.1
1 1 0,075 0,075 0,07 0,74 0,85 0,2179 70.000 80.000 15.300 17.400 8.300 9.100 62.7
1 0,08 0,08 0,075 0,79 0,84 0,2312 70.000 80.000 16.200 18.500 8.900 9.700 66.9
1 0,083 0,083 0,078 0,81 0,834 0,2391 70.000 80.000 16.700 19.100 9.300 10.200 70.1
1 0,087 0,087 0,082 0,85 0,826 0,2495 70.000 80.000 17.500 20.000 9.800 10.600 73.3
1 0,095 0,095 0,09 0,92 0,81 0,2701 70.000 80.000 18.900 21.600 10.700 11.500 79.6
1 0,102 0,102 0,097 0,98 0,796 0,2878 70.000 80.000 20.100 23.000 11.500 12.400 85.7
1 0,109 0,109 0,104 1.04 0,782 0,3051 70.000 80.000 21.400 24.400 12.400 12.900 88.8
1 0,118 0,118 0,11 1.11 0,764 0,327 70.000 80.000 22.900 26.200 13.100 13.700 94.7
1 0,125 0,125 0,117 1.17 0,75 0,3436 70.000 80.000 24.100 27.500 13.900 14.600 100.6
1 0,134 0,134 0,126 1.24 0,732 0,3646 70.000 80.000 25.500 29.200 15.000 15.400 106.4
1 1/4 1.25 0,075 0,075 0,07 0,94 1.1 0,2769 70.000 80.000 19.400 22.100 6.700 6.100 41.8
1.25 0,08 0,08 0,075 1 1.09 0,2941 70.000 80.000 20.600 23.500 7.100 6.700 46.4
1.25 0,087 0,087 0,082 1.08 1,076 0,3179 70.000 80.000 22.300 25.400 7.800 8.100 55.7
1.25 0,095 0,095 0,09 1.17 1.06 0,3447 70.000 80.000 24.100 27.600 8.600 9.400 64.8
1.25 0,102 0,102 0,097 1.25 1,046 0,3679 70.000 80.000 25.800 29.400 9.200 10.200 70
1.25 0,109 0,109 0,104 1.33 1,032 0,3907 70.000 80.000 27.400 31.300 9.900 10.500 72.5
1.25 0,118 0,118 0,11 1.43 1,014 0,4196 70.000 80.000 29.400 33.600 10.500 11.300 77.6
1.25 0,125 0,125 0,117 1.5 1 0,4418 70.000 80.000 30.900 35.300 11.100 12.000 82.5
1.25 0,134 0,134 0,126 1.6 0,982 0,4698 70.000 80.000 32.900 37.600 12.000 12.700 87.4
1.25 0,145 0,145 0,137 1.71 0,96 0,5034 70.000 80.000 35.200 40.300 13.000 13.700 94.6
1.25 0,156 0,156 0,148 1.82 0,938 0,5362 70.000 80.000 37.500 42.900 14.100 14.700 101.6
1.25 0,175 0,175 0,167 2.01 0,9 0,591 70.000 80.000 41.400 47.300 15.000 16.100 110.7
1 1/2 1.5 0,087 0,087 0,082 1.31 1,326 0,3862 70.000 80.000 27.000 30.900 6.500 5.700 39.6
1.5 0,095 0,095 0,09 1.43 1.31 0,4193 70.000 80.000 29.400 33.500 7.100 6.900 47.3
1.5 0,102 0,102 0,097 1.52 1,296 0,448 70.000 80.000 31.400 35.800 7.700 8.000 55
1.5 0,109 0,109 0,104 1.62 1,282 0,4763 70.000 80.000 33.300 38.100 8.300 8.500 58.9
1.5 0,118 0,118 0,11 1.74 1,264 0,5123 70.000 80.000 35.900 41.000 8.700 9.500 65.8
1.5 0,125 0,125 0,117 1.84 1.25 0,54 70.000 80.000 37.800 43.200 9.300 10.200 70.1
1.5 0,134 0,134 0,126 1.96 1,232 0,575 70.000 80.000 40.300 46.000 10.000 10.800 74.3
1.5 0,145 0,145 0,137 2.1 1.21 0,6172 70.000 80.000 43.200 49.400 10.900 11.700 80.6
1.5 0,156 0,156 0,148 2.24 1,188 0,6587 70.000 80.000 46.100 52.700 11.700 12.600 86.7
1.5 0,175 0,175 0,167 2.48 1.15 0,7285 70.000 80.000 51.000 58.300 13.200 13.700 94.7
1.5 0,188 0,188 0,18 2.64 1,124 0,7749 70.000 80.000 54.200 62.000 14.300 14.600 100.6
1.5 0,204 0,204 0,196 2.83 1,092 0,8306 70.000 80.000 58.100 66.400 15.000 15.700 108.3
1 3/4 1.75 0,095 0,095 0,09 1.68 1.56 0,4939 70.000 80.000 34.600 39.500 6.100 5.000 34.6
1.75 0,102 0,102 0,097 1.8 1,546 0,5281 70.000 80.000 37.000 42.200 6.600 6.000 41.2
1.75 0,109 0,109 0,104 1.91 1,532 0,5619 70.000 80.000 39.300 45.000 7.100 6.500 44.5
1.75 0,118 0,118 0,11 2.06 1,514 0,605 70.000 80.000 42.300 48.400 7.500 7.400 51.1
1.75 0,125 0,125 0,117 2.17 1.5 0,6381 70.000 80.000 44.700 51.100 8.000 8.400 57.7
1.75 0,134 0,134 0,126 2.31 1,482 0,6803 70.000 80.000 47.600 54.400 8.600 9.300 64.3
1.75 0,145 0,145 0,137 2.49 1.46 0,7311 70.000 80.000 51.200 58.500 9.300 10.200 70
1.75 0,156 0,156 0,148 2.66 1,438 0,7812 70.000 80.000 54.700 62.500 10.100 10.900 75.4
1.75 0,175 0,175 0,167 2.95 1.4 0,8659 70.000 80.000 60.600 69.300 11.400 12.000 82.6
1.75 0,188 0,188 0,18 3.14 1,374 0,9225 70.000 80.000 64.600 73.800 12.200 12.700 87.8
1.75 0,204 0,204 0,196 3.37 1,342 0,9908 70.000 80.000 69.400 79.300 13.300 13.700 94.7
1.75 0,224 0,224 0,216 3.65 1,302 1.0739 70.000 80.000 75.200 85.900 14.700 14.900 103
1.75 0,25 0,25 0,242 4.01 1.25 1.1781 70.000 80.000 82.500 94.200 15.000 16.600 114.3
2 2 0,109 0,109 0,104 2.2 1,782 0,6475 70.000 80.000 45.300 51.800 6.200 4.900 33.9
2 0,118 0,118 0,11 2.37 1,764 0,6977 70.000 80.000 48.800 55.800 6.500 5.700 39.6
2 0,125 0,125 0,117 2.51 1.75 0,7363 70.000 80.000 51.500 58.900 7.000 6.600 45.4
2 0,134 0,134 0,126 2.67 1,732 0,7855 70.000 80.000 55.000 62.800 7.500 7.400 51.2
2 0,145 0,145 0,137 2.88 1.71 0,845 70.000 80.000 59.200 67.600 8.200 8.700 59.8
2 0,156 0,156 0,148 3.08 1,688 0,9037 70.000 80.000 63.300 72.300 8.800 9.700 66.9
2 0,175 0,175 0,167 3.41 1.65 1.0033 70.000 80.000 70.200 80.300 9.900 10.600 73.3
2 0,188 0,188 0,176 3.64 1,624 1.0702 70.000 80.000 74.900 85.600 10.500 11.300 78
2 0,204 0,204 0,192 3.92 1,592 1,151 70.000 80.000 80.600 92.100 11.400 12.200 84.2
2 0,224 0,224 0,212 4.25 1,552 1.2498 70.000 80.000 87.500 100.000 12.600 13.300 91.8
2 0,25 0,25 0,238 4.68 1.5 1.3744 70.000 80.000 96.200 110.000 14.200 14.800 102.1
2 0,276 0,276 0,261 5.09 1,448 1.4948 70.000 80.000 104.600 119.600 15.000 15.800 109.2
2 0,281 0,281 0,266 5.16 1,438 1.5175 70.000 80.000 106.200 121.400 15.000 16.000 110.6
2 3/8 2,375 0,109 0,109 0,104 2.64 2,157 0,776 70.000 80.000 54.300 62.100 5.200 3.200 22
2,375 0,118 0,118 0,11 2.85 2,139 0,8367 70.000 80.000 58.600 66.900 5.500 3.900 26.9
2,375 0,125 0,125 0,117 3.01 2,125 0,8836 70.000 80.000 61.900 70.700 5.900 4.600 31.8
2,375 0,134 0,134 0,126 3.21 2,107 0,9434 70.000 80.000 66.000 75.500 6.300 5.300 36.6
2,375 0,145 0,145 0,137 3.46 2,085 1.0158 70.000 80.000 71.100 81.300 6.900 6.400 43.9
2,375 0,156 0,156 0,148 3.7 2,063 1.0875 70.000 80.000 76.100 87.000 7.400 7.400 51.2
2,375 0,175 0,175 0,167 4.12 2,025 1.2095 70.000 80.000 84.700 96.800 8.400 8.800 61
2,375 0,188 0,188 0,176 4.4 1,999 1.2917 70.000 80.000 90.400 103.300 8.800 9.700 66.7
2,375 0,204 0,204 0,192 4.73 1,967 1.3914 70.000 80.000 97.400 111.300 9.600 10.500 72.1
2,375 0,224 0,224 0,212 5.15 1,927 1.5137 70.000 80.000 106.000 121.100 10.600 11.400 78.8
2,375 0,25 0,25 0,238 5.68 1,875 1,669 70.000 80.000 116.800 133.500 11.900 12.700 87.8
2,375 0,276 0,276 0,261 6.19 1,823 1.82 70.000 80.000 127.400 145.600 13.100 13.700 94.2
2,375 0,281 0,281 0,266 6.29 1,813 1.8486 70.000 80.000 129.400 147.900 13.300 13.800 95.4
2,375 0,3 0,3 0,285 6.65 1,775 1.9556 70.000 80.000 136.900 156.500 14.300 14.700 101.6
2 5/8 2,625 0,118 0,118 0,11 3.15 2,389 0,9294 70.000 80.000 65.100 74.300 5.000 3.000 20.7
2,625 0,125 0,125 0,117 3.33 2,375 0,9817 70.000 80.000 68.700 78.500 5.300 3.600 24.8
2,625 0,134 0,134 0,126 3.55 2,357 1.0486 70.000 80.000 73.400 83.900 5.700 4.200 29.2
2,625 0,145 0,145 0,137 3.84 2,335 1.1297 70.000 80.000 79.100 90.400 6.200 5.200 35.8
2,625 0,156 0,156 0,148 4.12 2,313 1.21 70.000 80.000 84.700 96.800 6.700 6.100 42.4
2,625 0,175 0,175 0,167 4.58 2,275 1,347 70.000 80.000 94.300 107.800 7.600 7.400 51.1
2,625 0,188 0,188 0,176 4.9 2,249 1.4393 70.000 80.000 100.800 115.100 8.000 8.400 57.7
2,625 0,204 0,204 0,192 5.28 2,217 1.5516 70.000 80.000 108.600 124.100 8.700 9.500 65.8
2,625 0,224 0,224 0,212 5.75 2,177 1.6896 70.000 80.000 118.300 135.200 9.600 10.400 71.9
2,625 0,25 0,25 0,238 6.35 2,125 1.8653 70.000 80.000 130.600 149.200 10.800 11.600 80.3
2,625 0,276 0,276 0,261 6.93 2,073 2.0368 70.000 80.000 142.600 162.900 11.800 12.500 86.1
2,625 0,281 0,281 0,266 7.04 2,063 2.0693 70.000 80.000 144.800 165.500 12.100 12.700 87.3
2,625 0,3 0,3 0,285 7.46 2,025 2.1913 70.000 80.000 153.400 175.300 12.900 13.500 93
2 7/8 2,875 0,134 0,134 0,126 3.93 2,607 1.1539 70.000 80.000 80.800 92.300 5.200 3.300 23.1
2,875 0,145 0,145 0,137 4.23 2,585 1.2436 70.000 80.000 87.100 99.500 5.700 4.200 29.1
2,875 0,156 0,156 0,148 4.53 2,563 1.3326 70.000 80.000 93.300 106.600 6.100 5.100 35.1
2,875 0,175 0,175 0,167 5.05 2,525 1.4844 70.000 80.000 103.900 118.800 6.900 6.300 43.2
2,875 0,188 0,188 0,176 5.4 2,499 1,587 70.000 80.000 111.100 127.000 7.300 7.100 49.2
2,875 0,204 0,204 0,192 5.82 2,467 1.7118 70.000 80.000 119.800 136.900 7.900 8.300 57.2
2,875 0,224 0,224 0,212 6.35 2,427 1.8656 70.000 80.000 130.600 149.200 8.800 9.600 66.2
2,875 0,25 0,25 0,238 7.02 2,375 2.0617 70.000 80.000 144.300 164.900 9.900 10.700 74
2,875 0,276 0,276 0,261 7.67 2,323 2.2535 70.000 80.000 157.700 180.300 10.800 11.500 79.4
2,875 0,281 0,281 0,266 7.79 2,313 2.29 70.000 80.000 160.300 183.200 11.000 11.700 80.5
2,875 0,3 0,3 0,285 8.26 2,275 2.4269 70.000 80.000 169.900 194.200 11.800 12.500 85.9
3 1/4 3.25 0,145 0,145 0,137 4.81 2.96 1.4144 70.000 80.000 99.000 113.200 5.000 3.100 21.1
3.25 0,156 0,156 0,148 5.16 2,938 1.5163 70.000 80.000 106.100 121.300 5.400 3.800 26.3
3.25 0,175 0,175 0,167 5.75 2.9 1.6906 70.000 80.000 118.300 135.200 6.100 4.800 33.4
3.25 0,188 0,188 0,176 6.15 2,874 1.8085 70.000 80.000 126.600 144.700 6.400 5.600 38.7
3.25 0,204 0,204 0,192 6.64 2,842 1.9521 70.000 80.000 136.600 156.200 7.000 6.600 45.8
3.25 0,224 0,224 0,212 7.25 2,802 2.1294 70.000 80.000 149.100 170.400 7.800 7.900 54.7
3.25 0,25 0,25 0,238 8.02 2.75 2.3562 70.000 80.000 164.900 188.500 8.700 9.600 66.1
3.25 0,276 0,276 0,261 8.77 2,698 2.5787 70.000 80.000 180.500 206.300 9.600 10.300 71
3.25 0,281 0,281 0,266 8.92 2,688 2,621 70.000 80.000 183.500 209.700 9.700 10.400 72
3.25 0,3 0,3 0,285 9.46 2.65 2.7803 70.000 80.000 194.600 222.400 10.400 11.200 76.9
3 1/2 3.5 0,156 0,156 0,148 5.58 3,188 1.6389 70.000 80.000 114.700 131.100 5.000 3.100 21.5
3.5 0,175 0,175 0,167 6.22 3.15 1,828 70.000 80.000 128.000 146.200 5.700 4.100 28.1
3.5 0,188 0,188 0,176 6.66 3,124 1.9561 70.000 80.000 136.900 156.500 6.000 4.800 33
3.5 0,204 0,204 0,192 7.19 3,092 2.1124 70.000 80.000 147.900 169.000 6.500 5.700 39.6
3.5 0,224 0,224 0,212 7.84 3,052 2.3054 70.000 80.000 161.400 184.400 7.200 6.900 47.9
3.5 0,25 0,25 0,238 8.69 3 2.5525 70.000 80.000 178.700 204.200 8.100 8.600 59.4
3.5 0,276 0,276 0,261 9.51 2,948 2.7955 70.000 80.000 195.700 223.600 8.900 9.600 66.4
3.5 0,281 0,281 0,266 9.67 2,938 2.8417 70.000 80.000 198.900 227.300 9.000 9.800 67.3
3.5 0,3 0,3 0,285 10.26 2.9 3.0159 70.000 80.000 211.100 241.300 9.700 10.400 71.9

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 01inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 11inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 2

De gebieden van de producttoepassing en hoofdvoordelen:
De huidige gerolde technologie van de buizenstelselverrichting is toegepast op de gebieden van boring, controle, olie het testen, olieproductie, stimulatie, en voltooiing samen met de ontwikkeling van gerolde buizenstelselmachine en aanverwante apparatuur. Zijn hoofdverrichtingseigenschappen zijn:
1. Niet-productieverrichting van oliebronnen: het materiaal van de drukcontrole kan gerold die buizenstelsel veilig in de drukomstandigheden maken wordt gebruikt.
2. Hoge drukpijpleiding: Het gerolde buizenstelselkoord verstrekt een hoge drukkanaal voor vloeibare omloop die, die en de put ingaan weggaan. Bovendien, kunnen de hydraulische hulpmiddelen door gerolde buizenstelselkoorden worden in werking gesteld of downhole de macht kan door vloeibare pompen worden verstrekt.
3. Ononderbroken omloop: Wanneer het gerolde buizenstelselkoord in werking gestelde downhole of goed gehaald uit is, kan de vloeistof nog in downhole ononderbroken worden gepompt.
4. Starheid en sterkte: De starheid en de sterkte van het gerolde buizenstelselkoord laten hulpmiddelen en materiaal, evenals dat het gerolde buizenstelselkoord zelf toe, om in van hoogst afgeweken putten en horizontale putten worden geduwd en worden teruggetrokken.
5. Installeer draden en pijpen: De elektrodraden of de hydraulische lijnen kunnen in het gerolde buizenstelselkoord worden geïnstalleerd en bij de gerolde buizenstelselspoel worden geëindigd, en de van de verrichtingscontrole en macht functies kunnen tussen de downhole hulpmiddelassemblage en het oppervlaktemateriaal worden geïnstalleerd.

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 3


1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 4

1inch roestvrij staal Gerold de Olie Boorbuizenstelsel CT70 van de Lijnpijp 5


Contactgegevens
Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd

Contactpersoon: Liu

Tel.: 18966717078

Fax: 86-029-81511323

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)