Productdetails:
|
Maximuminputmacht: | 750kw | Maximale verbindingsstaafbelasting: | 592000N |
---|---|---|---|
Een beroerte: | 203.2 mm | De hoogste snelheid: | 300 RPM |
Snelheidsverhouding: | 5.043:1 | Afmeting: | 2012×1410×1016 mm |
Markeren: | Triplex de Duikerspomp van de boringsmodder,3ZB-750 de Modderpomp van de typeboring,1564L/Min Drilling Mud Pump |
Van de de Pomp Triplex Duiker van de borings de Pomp3zb-750type (Pomp 1000) Verplaatsing 1564L/Min Modder
Deze die triplex pomp hoofdzakelijk voor het cementeren, het breken, acidizing materiaal wordt gebruikt. Het is de eerste kiest voor druk het cementeren materiaal.
3ZB-750type (Pomp 1000)
Specificaties | |
Pompmodel | 3ZB-750type (1000pump) |
Maximuminputmacht | 750KW |
Maximum koppelstanglading | 592000N |
Slag | 203.2mm |
De hoogste snelheid | 300rpm |
Snelheidsverhouding | 5.043:1 |
Afmeting | 2012×1410×1016mm |
Gewicht | 3856KG |
1000Pump de parameters van verrichtingsprestaties
Snelheid (t/min) | 100 | 150 | 200 | 250 | 330 | |||||
Diameter van Duiker | Displacemnet (L/min.) | Druk (Mpa) | Displacemnet (L/min.) | Druk (Mpa) | Displacemnet (L/min.) | Druk (Mpa) | Displacemnet (L/min.) | Druk (Mpa) | Displacemnet (L/min.) | Druk (Mpa) |
33/4“ | 391 | 80 | 652 | 62.1 | 869 | 46.6 | 1086 | 37.3 | 1303 | 31.1 |
4“ | 445 | 70 | 741 | 54.7 | 988 | 41 | 1236 | 32.8 | 1483 | 27.3 |
41/2“ | 563 | 55 | 938 | 43.2 | 1251 | 32.4 | 1564 | 25.9 | 1876 | 21.6 |
5“ | 695 | 45 | 1158 | 35 | 1544 | 26.2 | 1931 | 21 | 2317 | 17.5 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323