Productdetails:
|
Productnaam: | Kapselzegel | druk: | 15000 psi |
---|---|---|---|
Materiaal: | Rubber/HNBR | Deelnummer: | 645484-01-00-01 |
Sollicitatie: | Olieveldboring | Haven: | Shanghai/Tianjin |
Markeren: | 18-3/4" bonnetzegel,Voorzieningen voor het voorkomen van uitbarstingen 15000 PSI,TL-type BOP-bonnetzegel |
Cameron 18-3/4" Bonnet Seal Blowout Preventer Equipment 15000 PSI "TL" Type Double BOP Seal
Alle metalen materialen die in aanraking komen met putvloeistoffen moeten voldoen aan de voorschriften van NACE MR0175/ISO 15156 voor zuurservice.
Product vanBlowoutpreventie-apparatuur
De bovenkant van de behuizing en de carrosserie hebben twee verbindingsvormen, namelijk verbinding door bouten en verbinding door een claw chuck.
Ringvormige BOP met bolrubber bestaat uit vijf onderdelen: bovenste behuizing, lichaam, zuiger, bolrubber en anti-stof ring.
De dynamische afdichting van de ringvormige BOP gebruikt de afdichting ring van de lip structuur, die het dragen van de afdichting ring tot het maximum vermindert, en de
de afdichting is betrouwbaar, het rubber is niet gemakkelijk om terug te vouwen, en er is het effect van een trechter, en de putdruk heeft de functie van het helpen afdichten, enz.
Parameter
Model | Bor ((mm) | Werkdruk ((Mpa/psi) | Volume sluit ((L) | Open Volume ((L) | Afmeting ((mm) | TotaalgewichtVoor referentie) ((kg) | Productcode | |||||
Een | B. | C | D | E | F | |||||||
FH18-21 | 179.4 | 21/3000 | 21 | 15 | 745 | 769 | 141 | 309 | 37 | 225 | 1433 | RS11827.00 |
FH18-35 | 35/5000 | 21 | 15 | 745 | 797 | 169 | 309 | 31 | 231 | 1520 | RS11168.00 | |
FH23-21 | 228.6 | 21/3000 | 34 | 22.8 | 902 | 838 | 128 | 494 | 48 | 260 | 2398 | RS11143.00 |
FH23-35 | 35/5000 | 42 | 33 | 1016 | 860 | 110 | 500 | 72 | 262 | 2986 | F9303.00 | |
FH28-21 | 279.4 | 21/3000 | 50 | 39 | 1014 | 870 | 152 | 529 | 52 | 29 | 2950 | RS11150.00 |
FH28-35 | 35/5000 | 6 | 72 | 1146 | 1110 | 242 | 676 | 74 | 313 | 4675 | RS11135.00 | |
FH35-21 | 346.1 | 21/3000 | 94 | 69 | 1271 | 1105 | 170 | 470 | 80 | 345 | 5738 | RS11186.00 |
FH35-21 | 35/5000 | 94 | 69 | 1271 | 1150 | 200 | 670 | 85 | 340 | 6415 | F35.00 | |
FH48-35 | 425.3 | 35/5000 | 220 | 171 | 1683 | 1558 | 296 | 1410 | 428 | 534 | 16000 | RS1184.00 |
FH53-21 | 527 | 21/3000 | 173 | 110 | 1375 | 1293 | 260 | 569 | 74 | 414 | 6994 | RS111100.00 |
FH54-35 | 539.7 | 35/5000 | 241 | 181 | 2240 | 1718 | 315 | 1201 | 140 | 564 | 20230 | RS11801.00 |
Kenmerken
Model: kan voldoen aan de vereisten van boren, onderbalansboren, overwerken, niet-doden enz.
Volledige afmetingen:Bore is 4 1/16 ′′ tot 29 1/2 ′′, druk is 500psi tot 15000psi.
Verscheidene functies:het is geschikt voor scheerram, variabele ram, excentrieke ram, enz.
5 ̊ S-135 boorpijp scheeren, de volledige afdichting realiseren en de veiligheid waarborgen.
De anti-H2S prestaties voldoen aan de NACE MR-01-75 norm, geschikt voor de ontwikkeling van de diepe put, hoge drukput, hoge H2S put.
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323