|
Productdetails:
|
Nominaal invoervermogen: | 970 kW ((1300 pk) | Een beroerte: | 120min-1 ((120SPM) |
---|---|---|---|
Stroklengte: | 304.8mm (((12") | Versnellingsverhouding: | 4.206:1 |
klep: | API#7 | Max.Cylinderdiameter: | 180 mm |
Suigbuisdiameter: | 304.8mm (((12") | Afvoerbuis Diameter: | 130.2 mm |
Markeren: | 5000 psi boormodderpomp,1300 pk boormodderpomp,API 7K de Pomp van de Boringsmodder |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP Boormodderpomp API 7K Werkdruk 5000psi
RS F-1300 modderpomp Productbeschrijving
RSF-1300 Petroleum Mud Pump De F-serie modderpomp heeft een strakke structuur, compacte grootte, kleine afmetingen en goede prestaties.Het is geschikt voor boorprocesvereisten zoals hoge pompdruk en grote verplaatsing in olieveldenDe modderpomp van de F-serie heeft een lange slag en kan met een lage slagsnelheid worden gebruikt, waardoor de watervulfunctie van de modderpomp effectief wordt verbeterd.verlengt de levensduur van de slijtagelementen aan het vloeibare uiteindeDe krachtkant van de modderpomp van de F-serie gebruikt een smeermethode die gedwongen smeeren en spatsmeel combineren.
Technische specificatie
Pompmodel | RS-F1300 |
Nominaal invoervermogen | 970kw ((1300 pk) |
Een beroerte | 120min-1 ((120SPM) |
Stroklengte | 304.8mm (((12") |
Versnellingsverhouding | 4.206:1 |
Max.werkdruk | 34.5MPa 5000 PSI |
Valve | API#7 |
Max.cilinderdiameter | 180 mm |
De diameter van de zuigpijp | 304.8mm (12") flenst |
Afvoerpijpdiameter | 130.2 mm |
De diameter van de stekel | 215.9mm ((5 1/8") flenst 34.5MPa 5000PSI |
Afmetingen | 4685 × 2414 × 2003 mm3 |
Gewicht van de hoofdmachine | 24572 kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Modderpompontladings- en drukformulier
Linerdiameter | in | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
Afvoerdruk | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
SPM bij beroerte | Inlaatvermogen KW ((HP) | Afvoer L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19(779.6) | 45.74(725.0) | 42.41(672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36(481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970(1300) | 45.41(719.7) | 42.22(669.2) | 39.15(620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36(528.7) | 28.03(444.2) | 23.17(367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63(659.8) | 38.7(613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69(407.1) | 21.24(336.6) |
100 | 808 (((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8(440.6) | 23.36(370.2) | 19.31(306.0) |
90 | 727(975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36(465.3) | 27.15(430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9(220.3) | 11.68(185.1) | 9.65(152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278(4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931(3.06) |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323