|
Productdetails:
|
Productmodel: | DG225 Haak | Maximale belasting: | 2250 KN |
---|---|---|---|
Grootte van de openingshoek van de hoofdhaak: | 190 mm | Lentevakantie: | 180 mm |
Toepassing: | Olieveldboring | COC: | Voorzien |
Markeren: | API 8A Standaard haak,Hook van boormachinecomponenten,2250 Maximale haakbelasting |
DG225 Haak voor boormachinecomponenten API 8A Standard Max Hook Load 2250
Hoekfunctie
· In overeenstemming met de API8A-norm
·Voornamelijk ingebouwde holle met een goede hydraulische stoot-absorptie.
·De grote haak is voorzien van een dubbel veiligheidsonderzoek.
·Omgevingstemperatuur:-20°C~55°C"
-45°C~40°C
Model | Maximale haakbelasting (kN) | Hoofdhoekopening in mm (in) | Vervoer van de veer mm (in) | Grootte | Gewicht | ||
DG225 | 2250 | 190(71/2) | 180(7) | 2545*780*750 | 2180 | ||
DG 315 | 3150 | 220 ((85/8) | 200 (8) | 2960*890*830 | 3410 | ||
DG450 | 4500 | 220 (85/8) | 200 (8) | 2960*890*880 | 3500 | ||
DG675 | 6750 | 234 ((91/4) | 220 (85/8) | 3705*1210*930 | 7065 | ||
DG900 | 9000 | 385 ((151/6) | 200 (8) | 4710*1330*1300 | 12100 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323