Productdetails:
|
Productnaam: | Haarvat | Materiaal: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
GROOTTE: | 1/8“ aan 3/4“ | de industrie: | Olieboring |
Markeren: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094“ Hydraulische Controlelijn,316L tube wire |
0,25“ aan 0,625“ Hydraulische Olie die van de Controlelijn 316L 2205 13Cr 825 2507 boren
Eigenschap
De hydraulische controlepijpleiding kan op het gebied van aardolie en aardgas, de controle van veiligheidsklep in olie en gasputten, de controle van worden gebruikt
de klep van de gasversie van de verpakker door kabel, de injectie van ondergrondse chemische agens, en de transmissie van ondergrondse hydraulisch
macht.
Speciale punten: goede corrosieweerstand, geschikt voor diverse downhole voorwaarden; klantgerichte lengte om aan de vereisten van verschillend goed te voldoen
diepten. Hoge uitwendige diameternauwkeurigheid, gemakkelijk te verzegelen en weerstand op hoge temperatuur tegen materiaal 825 van de drukverrichting.
Kwaliteit van materiaal: 316L, 321,825,2205,2507,625
Maatrooster: 1/8“, 1/4“, 3/8“, 5/8“, 3/4“
De waaier van de muurdikte: 0,035“ - 0,094“
Gerolde Buizenstelselgrootte
Specificatie | Muurdikte | Massa per Eenheidslengte | Berekenings Interne Diameter | Gebied in dwarsdoorsnede | Opbrengststerkte | Treksterkte | De Lading van het Buislichaam | Minimumtestdruk | ||||
Gespecificeerd | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | D | |||||||||
OD | Muurdikte | In | In | lb/ft | In | SQIN | psi | psi | Pond | Pond | psi | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323