|
Productdetails:
|
Productnaam: | Haarvat | Materiaal: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 tot 5/8 | Muurdikte: | 0,028 tot 0,065 |
Toepassing: | de industrie | Type: | Naadloos |
Markeren: | Naadloos Roestvrij Haarvat,316L SS Haarvat,Capillaire Rol met hoge weerstand |
De Naadloze Rol Materiële 316L 2205 2507 825 625 van het Haarvatenroestvrije staal
Productomschrijving
Grootte 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
De naadloze rollen worden wijd gebruikt in de vervaardiging van structurele delen en mechanische gedeelten, zoals olieboorpijpen, automobiele die transmissieschachten, fietskaders en staalsteiger in staal worden gebruikt ringsdelen te maken, die materieel gebruik verbeteren, productieprocessen kunnen vereenvoudigen en materialen besparen. en de verwerkingstijd, is het wijd gebruikt in staalpijp productie.
De leveringsstaat van warmgewalste naadloze staalpijp is over het algemeen dat de warmgewalste staat na thermische behandeling wordt geleverd. Na de kwaliteitscontrole, moet de warmgewalste naadloze staalpijp strikt door het personeel hand- wordengeselecteerd. Na de kwaliteitscontrole, zou de oppervlakte moeten worden geoli?d, gevolgd door verscheidene koud-trekt experimenten. Na de warmwalsbehandeling, zou het perforatieexperiment moeten worden uitgevoerd. Als de diameter van de perforatie te groot is, zou het moeten worden rechtgemaakt en worden verbeterd. Na het rechtmaken, wordt het overgebracht naar de machine van de gebrekopsporing door de transportband voor het experiment van de gebrekopsporing, en dan wordt het geëtiketteerd, worden de specificaties geschikt, en in het pakhuis dan geplaatst.
Eigenschappen van Roestvrij staal Naadloze Rol
Eerst, is dikker de muurdikte van het product, economischer en praktisch het, en de verdunner de muurdikte, hoger de verwerkingskosten;
Ten tweede, bepaalt het proces van het product zijn beperkte prestaties. Over het algemeen, hebben de naadloze staalpijpen lage precisie: ongelijke muurdikte, lage helderheid op de binnenkant en buiten de pijp, hoge kosten van fixed-length, en er zijn kuilen en zwarte vlekken op de binnenkant en de buitenkant die niet gemakkelijk zijn te verwijderen;
Ten derde, moeten zijn opsporing en het vormen offline worden verwerkt. Daarom wijst het op zijn superioriteit in termen van hoge druk, met hoge weerstand, en mechanische structurele materialen.
Naadloze de Rolgrootte van het Haarvatenroestvrije staal
Specificatie | Muurdikte | Massa per Eenheidslengte | Berekenings Interne Diameter | Gebied in dwarsdoorsnede | Opbrengststerkte | Treksterkte | De Lading van het Buislichaam | Minimumtestdruk | ||||
Gespecificeerd | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | D | |||||||||
OD | Muurdikte | In | In | lb/ft | In | SQIN | psi | psi | Pond | Pond | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323