|
Productdetails:
|
Productnaam: | Haarvat | Materiaal: | 825 |
---|---|---|---|
GROOTTE: | 1/8“ aan 3/4“ | de industrie: | Olieboring |
Toepassing: | de industrie | Vorm: | Round.square.Rectangle |
Markeren: | Rond Roestvrij staal Haarvat,Haarvat van het olie het Boorroestvrije staal,1/8“ Staal Capillaire Rol |
Roestvrij staal Haarvat Materiële 825 Specifieke 1/8“
Eigenschap
De specificaties van roestvrij staal gerold die buizenstelsel door Shaanxi FORUS het Materiaalco. van Aardoliemachines wordt geproduceerd, Ltd zijn als volgt:
1. Specificatie: 1/8 Materiaal ″: 825
Dit product is ook genoemd geworden haarvat. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor downhole capillaire drukmeting van olie en gasputten, d.w.z., de temperatuur en druksensoren (ook genoemd downhole de maten van de precisiedruk, over het algemeen stikstofcilinders) en olie en gas de koorden van de putproductie worden verminderd in olie en gaslagenduizenden van meters diepe downhole, en dan wordt van de“ hydraulische controle 1/8 lijn (haarvat) verbonden van de temperatuur en druksensor met de fluorescente het schermvertoning op de oppervlakte, zodat de downhole temperatuur en de druk aan de oppervlakte door het haarvat kunnen worden overgebracht, en het fluorescente scherm van de oppervlaktevertoning kan de olie en gaslaag in de put lezen. Onmiddellijke temperatuur en druk, om toezicht in real time op downhole temperatuur en druk te realiseren. Het kan ook voor drukcontrole van de kleppen van de oppervlakteveiligheid en andere oppervlaktekleppen, evenals diverse verbindingspijpleidingen van materiaal en instrumentatiecontrolesystemen op grote schaal voor olie en gasveldboring en olieproductie worden gebruikt.
2. Haarvatengrootte
Specificatie | Muurdikte | Massa per Eenheidslengte | Berekenings Interne Diameter | Gebied in dwarsdoorsnede | Opbrengststerkte | Treksterkte | De Lading van het Buislichaam | Minimumtestdruk | ||||
Gespecificeerd | Minimum | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | D | |||||||||
OD | Muurdikte | In | In | lb/ft | In | SQIN | psi | psi | Pond | Pond | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,14 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,27 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,38 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Contactpersoon: Liu
Tel.: 18966717078
Fax: 86-029-81511323